Syx Bar | Mint
| STÄRKE | NORMAL |
| GESCHMACK | Mint |
| PRODUKTART | VAPE |
| COIL | MESH-ROIL |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | 33 |
| BEUTEL PRO DOSE | 22 |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | 800-900 |
| INHALT PRO E-ZIGARETTE (ML) | 2 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | 0 |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 550 mAh |
| HERSTELLER | DANCZEK |
€5,59 Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten
| STÄRKE | NORMAL |
| GESCHMACK | Mint |
| PRODUKTART | VAPE |
| COIL | MESH-ROIL |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | 33 |
| BEUTEL PRO DOSE | 22 |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | 800-900 |
| INHALT PRO E-ZIGARETTE (ML) | 2 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | 0 |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 550 mAh |
| HERSTELLER | DANCZEK |
| STÄRKE | NORMAL |
| GESCHMACK | Mint |
| PRODUKTART | VAPE |
| COIL | MESH-ROIL |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | 33 |
| BEUTEL PRO DOSE | 22 |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | 800-900 |
| INHALT PRO E-ZIGARETTE (ML) | 2 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | 0 |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 550 mAh |
| HERSTELLER | DANCZEK |
| Marke | |
|---|---|
| GPSR | Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Hersteller: Joytech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Warn- und Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, ergänzend zu etwaigen Gefahrenhinweisen nach CLP-Verordnung, folgende Warnhinweise und Sicherheitsinformationen: Warnhinweise: |
E-Zigarette
E-Zigarette
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.